|
Datos del producto:
|
| CONDUJO: | LED Osram de 3W | Producción: | 300 LM |
|---|---|---|---|
| Tiempo de ejecución para alto: | 4-4,5h | Tiempo de ejecución para el medio: | 9-9,5 horas |
| Batería: | 1x 18650, 3.7V 2200mAh | Tiempo de carga: | Entre 2 y 3 horas |
| Función: | 100%- 50%-SOS-OFF | Característica: | Con silbato para uso de emergencia. |
| Resistente a impactos: | 3m | Impermeable: | IP66 |
| Distancia del haz: | 300 M | Material: | ABS, PC, VMQ |
| color: | Personalizado, naranja, verde, negro, etc. | Logo: | Impresión de seda personalizada |
| Paquete: | Blíster / Personalizado | Usos: | Emergencia , Interior , Exterior , Inspección |
| Resaltar: | Proyector recargable de 300 Lm LED,Expedición recargable de Resucing del proyector del LED,Linterna llevada recargable de 300 Lm |
||
Linterna Táctica Recargable de 300 Lúmenes para Rescate, Expedición, Exteriores
Descripciones del Producto de la Linterna Táctica Recargable:
A diferencia de las linternas EDC normales, nuestra linterna táctica recargable está especialmente diseñada para uso en exteriores.
Como emergencias al aire libre, rescate, expediciones, supervivencia en la naturaleza, búsqueda y patrullaje, etc.
Las principales diferencias entre las linternas EDC y nuestras linternas profesionales para exteriores son:
La linterna profesional para exteriores tiene una salida de 300 lúmenes y 300 m, y también se puede usar como linterna EDC normal en interiores o exteriores.
Especificaciones del Producto de la Linterna Táctica Recargable:
| Nombre del Producto | Linterna Táctica Recargable de 3W |
| Número de Artículo | FLR251 |
| Tipo de LED | LED Osram P8 de 3W |
| Salida para Alta | 300 lúmenes |
| Salida para Media | 150 lúmenes |
| Batería | 3.7V 2200mAh |
| Tiempo de Funcionamiento para Alta | 4-4.5 horas |
| Tiempo de Funcionamiento para Media | 9-9.5 horas |
| Operación | 100%-50%-SOS-APAGADO |
| Distancia del Haz | 300m |
| Ángulos del Haz | 15° |
| Material | ABS, PC, VMQ |
| Impermeable | IP66 |
| Resistencia a Impactos | 3 metros |
| Tamaño / Peso | D 45.3 x L 176.75 mm / 169g |
| Paquete | Caja Blíster o Caja de Color |
| Accesorio | Cable de Carga USB Tipo-C |
| Accesorio Opcional | Cargador de CA, Cargador de CC |
| Color del Cuerpo | Personalizado, Naranja, Verde, Gris, Negro, Camuflaje, etc. |
| Logotipo | personalizado |
Informe de Prueba de Lúmenes de Laboratorio para la Linterna Táctica Recargable:
![]()
Prueba de Brillo Exterior para la Linterna Táctica Recargable:
![]()
Prueba de Impermeabilidad Exterior para la Linterna Táctica Recargable:
![]()
Aplicaciones del Producto de la Linterna Táctica Recargable:
![]()
Preguntas Frecuentes sobre la Linterna Táctica Recargable:
1. ¿Se puede personalizar el volumen de la batería para que sea mayor?
Sí, hay disponible una batería de iones de litio de 3.7V 2600 mAh. Tiempo de funcionamiento 100%: Aproximadamente 5--5.5 H, 50%: 10- 10.5 h.
2. Si no nos gusta el silbato de emergencia, ¿es opcional?
Sí, puede cancelarlo.
3. ¿Tienen otros modelos similares?
Sí, por favor, consulte a continuación.
| Artículo | Fuente de Alimentación | LED | Salida | Batería |
| FLA203 | No Recargable | LED Osram P8 de 3W | 250 lm | 2xAA (No incluidas) |
| FLR251 | Recargable | LED Osram P8 de 3W | 300 lm | 3.7V 18650 2200mAh |
| FLC203 | No Recargable | LED Osram P8 de 5W | 300 lm | 2xC (No incluidas) |
| FLR252 | Recargable | LED Osram P8 de 5W | 400 lm | 3.7V 26650 5000mAh |
4. ¿Pueden proporcionar un informe de prueba de linterna según el estándar ANSI?
Sí, para cada muestra y cada envío por lotes, le proporcionaremos un informe de prueba ANSI para su referencia y confirmación.
Ventajas de ShineWa Lights Company:
![]()
![]()
¿Cómo contactar ShineWa Lights?
Tel: +86 536 2287028
Email: info@shinewa.com
Persona de Contacto: Sherry Tsau
Teléfono: +86 536 2287028