|
Datos del producto:
|
LED Bulb: | 25W COB LED | Lumen: | Max 2300 Lumen |
---|---|---|---|
Run Time: | 5-6 hours | Charge Time: | 3.5-4.5 Hours |
Battery: | 7.4V 6600mAh li-ion battery | Power cources: | Li-ion Battery or AC Directly |
Operation: | Battery Indicator-100%-50%-SOS-OFF | IP Rated: | IP55 |
Clasificado: | IK10 | Beam Angel: | About 105 degree |
El ángel de mano ajustable: | Alrededor de 90 grados | Head Adjustable Angel: | About 120 degree |
base magnética: | - ¿ Qué? | Power Bank Function: | Yes |
Material: | Aluminum, ABS, PC | Size/ Weight: | 123x102x145mm/1060g |
Resaltar: | luces de inundación portátiles de 25W LED,Luces de inundación llevadas portátiles IK10,Luz de inundación recargable de 2300 lúmenes |
25W el CE portátil magnético multifuncional profesional Rohs de las luces de inundación de la MAZORCA LED LED probó
Las luces de inundación portátiles del LED son híbridas, accionó por el batería li-ion recargable o la CA directamente, y con nuestra propia patente. El EMC y Rohs probaron. Salida potente y una hora laborable más larga por 25W la MAZORCA LED y batería li-ion recargable de la calidad.
Características:
Espec. portátiles de las luces de inundación del LED:
Artículo no. | WLC225 |
Tipo del LED | 25W MAZORCA LED |
Salida | Lumen máximo 2300 |
Tiempo de ejecución | 5-6 horas |
Batería | batería li-ion de 7.4V 6600mAh |
Tiempo de la carga | 3.5-4.5 horas |
Fuente de energía | 100-240V entrado, hizo salir el adaptador de corriente alterna de 9V 2A |
Ángulos de haz | 120 grados |
Material | ABS, aluminio, PC, imanes etc |
Banco del poder | 5V 1A |
El IP valoró | IP55 |
Modo de operación | Batería Indicator-100%-50%-SOS-OFF |
Tamaño/peso | 123x102x145mm/1060g |
Paquete y cartón |
Caja de color, cartón exterior |
Certificación | EMC, Rohs |
Ventajas:
Compare con otros:
Uso:
Ventajas de ShineWa Lights Company:
¿Cómo entrar en contacto con con las luces de ShineWa?
Teléfono: +86 536 2287028
Correo electrónico: info@shinewa.com
Persona de Contacto: Sherry Tsau
Teléfono: +86 536 2287028