|
Datos del producto:
|
Bombilla: | 10W MAZORCA LED | Lumen: | 900 lúmenes |
---|---|---|---|
Tiempo de ejecución: | 3 horas (salida del 100%) | Batería: | 3.7V, paquete del batería li-ion 4400mAh |
Certificación de batería: | IEC 62133 | Operaciones: | Indicator-100%-50%-SOS-Flash-OFF |
Distancia del haz: | Cerca de 50 m | Característica 1: | nuevo diseño 2020 |
Característica 2: | PWB con diseño de la protección | Característica 3: | Haz potente de la inundación |
Característica 4: | Imanes N50 | Característica 5: | banco del poder de 5V 1A |
Característica 6: | IP65 valoró | Característica 7: | Cuerpo de aluminio robusto |
Característica 8: | CA y DC recargables | Material: | Aluminum+ABS+PC |
CRI: | >80 actual, modificado para requisitos particulares | CCT: | 5500-6500 K, modificada para requisitos particulares |
Usos: | Al aire libre, lugares de trabajo, inspección, emergencia | Tamaño/peso: | 19x11x10cm/620g |
Resaltar: | N50 luz del trabajo del PDA LED,6500K luz del trabajo del PDA LED,Luz llevada magnética del trabajo CRI80 |
Con las luces recargables magnéticas del trabajo del PDA LED de la emergencia N50 el SOS
Características:
Especificaciones de las luces del trabajo del PDA LED:
Artículo no. | WLRC10 |
Tipo del LED | 10W MAZORCA LED |
Salida | 900 lúmenes |
Batería | 3.7V batería li-ion de 4400 mAh con la protección |
Tiempo de ejecución | 3 horas |
Tiempo de la carga | 4-5 horas |
Distancia del haz | Cerca de 50 metros |
Fuente de energía | cargador de corriente alterna 100-240V (salida: 5V, 1.2A) o cargador de DC 12-24V |
Operación | Indicator-100%-50%-SOS-Flash-OFF, modificado para requisitos particulares |
Protección del IP | IP65 a prueba de polvo y impermeable |
CRI | >80 actual; CRI modificado para requisitos particulares y máximo 95+ |
Ángulos del soporte | Ajustable |
Material | De aluminio + ABS + PC |
Imanes | 4 imanes de las PC N50 dentro del soporte |
Tamaño/peso | 19x11x10cm/620g |
Paquete | Caja blanca o caja de color; Cartón exterior; 10pcs/Carton |
Accesorio | cargador 1xAC y cargador 1xDC (opcionales) |
AUTORIZACIÓN probada prenda impermeable de las luces IP65 del trabajo del PDA LED:
El trabajo del PDA LED enciende los imanes del poder más elevado probados MUY BIEN:
El trabajo del PDA LED enciende comparaciones de la serie de productos:
Artículo no. | Tipo del LED | Salida | Batería | Tiempo de ejecución | Tiempo de la carga | Cargadores de corriente alterna |
WLRC10 | MAZORCA 10W | Lumen 900 | 3.7V 4400mAh | 3 horas | 3-4 horas | 5V 1.2A |
WLR5003 | 5x3W | Lumen 800 | 7.4V 4400mAh | 4 horas | 3-4 horas | 9V 2A |
WLR9003 | 9x3W | Lumen 1800 | 7.4V 8800mAh | 5 horas | 4-5 horas | |
WLR1603 | 16x3W | Lumen 3600 | 7.4V 13200mAh | 5,5 horas | 5-6 horas | |
WLRS009 | 9xSMD | Lumen 600 | 7.4V 4400mAh | 7 horas | 3-4 horas | |
WLRS016 | 16xSMD | Lumen 1100 | 7.4V 4400mAh | 3,5 horas | 3-4 horas | |
WLRS032 | 32xSMD | 2000 lúmenes | 7.4V 8800mAh | 4,5 horas | 5-6 horas |
Usos de las luces del trabajo del PDA LED:
¿Cómo entrar en contacto con con las luces de ShineWa?
Teléfono: +86 536 2287028
Correo electrónico: info@shinewa.com
Comercio internacional Co., Ltd. de Weifang ShineWa
Patentes y certificaciones de las luces de ShineWa:
ShineWa enciende productos calientes:
Persona de Contacto: Sherry Tsau
Teléfono: +86 536 2287028