|
Datos del producto:
|
Bombilla: | 10W MAZORCA LED | Lumen: | 900 lúmenes |
---|---|---|---|
Tiempo de ejecución: | 3 horas (salida del 100%) | Distancia del haz: | Cerca de 50 m |
Batería: | 3.7V, paquete del batería li-ion 4400mAh | funciones: | Indicator-100%-50%-SOS-Flash-OFF |
Característica 1: | nuevo diseño 2020 | Característica 2: | PWB con la protección |
Característica 3: | Haz potente de la inundación | Característica 4: | Base magnética |
Característica 5: | banco del poder de 5V 1A | Característica 6: | IP65 valoró |
Característica 8: | CA y DC recargables | Material: | Aluminum+ABS+PC |
CRI: | >80 | CCT: | 2700-6500 K modificada para requisitos particulares |
Paquete: | 10 Pcs/CTN | Cargador de corriente alterna: | 100-240V, 5V 1.2A |
Usos: | Al aire libre, lugares de trabajo, inspección, emergencia | Tamaño/peso: | 19x11x10cm/620g |
Resaltar: | Luces de inundación portátiles del EMC LED,Luces de inundación portátiles de 900LM LED |
Con las luces portátiles materiales de aluminio del banco del poder y de inundación de los imanes LED
Especificaciones portátiles de las luces de inundación del LED:
Artículo no. | WLRC10 |
Tipo del LED | 10W MAZORCA LED |
Salida | 900 lúmenes |
Batería | 3.7V batería li-ion de 4400 mAh con la protección |
Tiempo de ejecución | 3 horas |
Tiempo de la carga | 4-5 horas |
Distancia del haz | Cerca de 50 metros |
Fuente de energía | cargador de corriente alterna 100-240V (salida: 5V, 1.2A) o cargador de DC 12-24V |
Operación | Indicator-100%-50%-SOS-Flash-OFF, modificado para requisitos particulares |
Protección del IP | IP65 a prueba de polvo y impermeable |
CRI | >80 actual; CRI modificado para requisitos particulares y máximo 95+ |
Ángulos del soporte | Ajustable |
Material | De aluminio + ABS + PC |
Imanes | 4 imanes de las PC N50 dentro del soporte |
Tamaño/peso | 19x11x10cm/620g |
Paquete | Caja blanca o caja de color; Cartón exterior; 10pcs/Carton |
Accesorio | cargador 1xAC y cargador 1xDC (opcionales) |
Características portátiles de las luces de inundación del LED:
Otras luces de inundación portátiles similares del LED en nuestra compañía:
Artículo no. | Diseño | Tipo del LED | Salida | Batería | Tiempo de ejecución | Tiempo de la carga | Cargadores de corriente alterna (CA entrada 100-240V) |
WLRC10 | 2020 años | MAZORCA 10W | 900 Lm | 3.7V 4400mAh | 3 H | 3-4 H | Salida 5V 1.2A |
WLR5003 | 2015 años | 5x3W | 800 Lm | 7.4V 4400mAh | 4 H | 3-4 H | Salida 9V 2A |
WLR9003 | 9x3W | Lm 1800 | 7.4V 8800mAh | 5 H | 4-5 H | ||
WLR1603 | 16x3W | 3600 Lm | 7.4V 13200mAh | 5,5 H | 5-6 H | ||
WLRS009 | 9xSMD | 600 Lm | 7.4V 4400mAh | 7 H | 3-4 H | ||
WLRS016 | 16xSMD | Lm 1100 | 7.4V 4400mAh | 3,5 H | 3-4 H | ||
WLRS032 | 32xSMD | Lm 2000 | 7.4V 8800mAh | 4,5 H | 5-6 H |
Usos portátiles de las luces de inundación del LED:
FAQ portátil de las luces de inundación del LED:
1. ¿Puede usted proporcionar el informe de prueba del lumen antes del envío?
Sí, el informe de prueba del lumen se puede enviar usted, y si está confirmado muy bien por usted, nosotros dejará el envío ir.
2. ¿Usted ha hecho la prueba impermeable para este los reflectores portátiles?
Sí, si es necesario, estaremos alegres enviar el vídeo o las fotos de prueba impermeable relacionado para su estudio.
3. ¿Es posible arreglar 1-2 muestras de las PC para nuestra prueba?
Por supuesto, aconséjenos por favor que espec. pedidas detalladas para las muestras, y nosotros comencemos la producción por consiguiente.
4. ¿Cómo es su calidad del producto garantía?
período de garantía de la calidad de 1 año para las órdenes regulares.
¿Cómo entrar en contacto con con las luces de ShineWa?
Teléfono: +86 536 2287028
Correo electrónico: info@shinewa.com
Comercio internacional Co., Ltd. de Weifang ShineWa
Patentes y certificaciones de las luces de ShineWa:
ShineWa enciende productos calientes:
Persona de Contacto: Sherry Tsau
Teléfono: +86 536 2287028